簡(jiǎn)要描述:批發(fā)奧立龍Elite pH袖珍水質(zhì)分析儀Elite 袖珍測(cè)試儀可用于靈活的動(dòng)態(tài)電化學(xué)測(cè)試。選擇 Elite pH 型號(hào),使用專(zhuān)為您的應(yīng)用設(shè)計(jì)的直接測(cè)量傳感器測(cè)量 pH 和溫度。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | pH |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
pH范圍 | -1.00 至 15.00pH | 電源 | 4 x AAA堿性 |
批發(fā)奧立龍Elite pH袖珍水質(zhì)分析儀
貨號(hào):ELITEPH
Thermo Scientific™ Elite 測(cè)試儀是一種袖珍型測(cè)試儀,旨在為各種應(yīng)用提供動(dòng)態(tài)測(cè)量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和飲料、水栽培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館、農(nóng)業(yè)、游泳池和水療中心、環(huán)境監(jiān)測(cè)、教育等。Elite pH 袖珍測(cè)試儀是靈活進(jìn)行動(dòng)態(tài)pH、溫度測(cè)試的理想選擇,采用緊湊的便攜式設(shè)計(jì)。
Elite 袖珍測(cè)試儀可用于靈活的動(dòng)態(tài)電化學(xué)測(cè)試。選擇 Elite pH 型號(hào),使用專(zhuān)為您的應(yīng)用設(shè)計(jì)的直接測(cè)量傳感器測(cè)量 pH 和溫度。Elite 袖珍測(cè)試儀經(jīng)久耐用,配有大型背光屏幕、一鍵式校準(zhǔn)和可更換的傳感器頭。它們是飲料測(cè)試(包括自制啤酒和葡萄酒)、食品、水栽培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館、環(huán)境監(jiān)測(cè)等的理想選擇。
靈活的測(cè)試選項(xiàng)
測(cè)量pH和溫度
大型背光圖形屏幕
使用4 x AAA堿性電池
電池壽命平均250小時(shí)
寬大的防漏帽作為穩(wěn)定的測(cè)量底座
傳感器可更換
批發(fā)奧立龍Elite pH袖珍水質(zhì)分析儀
型號(hào) | Elite pH 袖珍測(cè)試儀 | Elite pH 矛袋測(cè)試儀 | 專(zhuān)家型 pH 袖珍測(cè)試儀 |
pH范圍 | -1.00 至 15.00 pH | -1.00 至 15.00 pH | 0.0 至 14.0 pH |
pH 分辨率 | 0.01 酸堿度 | 0.01 酸堿度 | 0.1 pH |
pH 相對(duì)準(zhǔn)確度 | ±0.02 pH | ±0.02 pH | ±0.1 pH |
pH 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1到3 | 1到3 | 1到3 |
自動(dòng)緩沖集 | 美國(guó):4.01、7.00、10.01 | | 美國(guó):4.01、7.00、10.01 | NIST:4.01、6.86、9.18 | 美國(guó):4.0、7.0、10.0 | NIST:4.0、6.9、9.2 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 是的 | 是的,手動(dòng)輸入溫度 | 是的 |
溫度范圍 | 0.0° 至 60.0°C | 32.0° 至 140.0°F | 0.0° 至 60.0°C | 32.0° 至 140.0°F | 0.0° 至 50.0°C | 32.0° 至 122.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
溫度相對(duì)精度 | ±0.6°C、±1.0°F:0° 至 50°C | ±1.1°C,±1.9°F:50.1° 至 60°C | 手動(dòng)輸入 | ±0.6°C | ±1.0°F |
溫度校準(zhǔn) | 是的 | 不適用 | 是的 |
顯示類(lèi)型 | 圖形4位雙線(xiàn) | 圖形4位雙線(xiàn) | 4位雙線(xiàn) |
背光顯示屏 | 是的 | 是的 | 不 |
保持功能 | 是的 | 是的 | 不 |
防水等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 是的 | 是的 | 是的 |
包括掛繩 | 是的 | 是的 | 不 |
材料 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 |
電池類(lèi)型 | 4 x AAA 堿性 | 4 x AAA 堿性 | 4 x 1.5V 微堿性 |
平均電池壽命 | 250 小時(shí) | 250 小時(shí) | 100 小時(shí) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:315066 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃