簡要描述:Orion Star A121便攜式pH水質(zhì)測量儀*使用經(jīng)濟易用、適合現(xiàn)場基礎(chǔ) pH 值分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 便攜式 pH 值測量儀,可進(jìn)行簡易的常規(guī) pH 值、mV 和溫度測量。輕松調(diào)用校準(zhǔn)點及斜率,可進(jìn)行多達(dá)三點的 pH 值校準(zhǔn)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
pH范圍 | 2.00到16.00 | 電源 | 100–240VAC |
Orion Star A121便攜式pH水質(zhì)測量儀*
貨號:STARA1210
使用經(jīng)濟易用、適合現(xiàn)場基礎(chǔ) pH 值分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 便攜式 pH 值測量儀,可進(jìn)行簡易的常規(guī) pH 值、mV 和溫度測量。輕松調(diào)用校準(zhǔn)點及斜率,可進(jìn)行多達(dá)三點的 pH 值校準(zhǔn)。通過簡單鍵盤布局和屏顯文字提示,可快速導(dǎo)航至設(shè)置菜單,并確保校準(zhǔn)一致性。該測量儀配備 IP67 級防水外殼,可在戶外環(huán)境中提供嚴(yán)格防護(hù)。
可對pH 值、mV或相對 mV 以及溫度進(jìn)行測定
通過自動識別緩沖液或手動輸入緩沖液,可進(jìn)行多達(dá)三點的pH 值校準(zhǔn)
簡化、易于讀取的顯示屏顯示主要測量,還帶有溫度、穩(wěn)定性指示器以及電極狀態(tài)圖標(biāo)
帶有基礎(chǔ)校準(zhǔn)文字提示的用戶友好式操作
輕松調(diào)用校準(zhǔn)數(shù)據(jù),以供程序檢查
即使在斷電的情況下,非易失性內(nèi)存亦可保存50 個點的內(nèi)部數(shù)據(jù)日志和測量儀設(shè)置
靈活的電源選項,可使用AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護(hù)等級外殼可防水,結(jié)實耐用,適合現(xiàn)場操作
測量儀套件包括:硬質(zhì)表面野外包,帶有電極架、可調(diào)式腕/腰束帶以及內(nèi)置儀表架的測量儀防護(hù)殼
Orion Star A121便攜式pH水質(zhì)測量儀*
精密型 | 基礎(chǔ)級 | ||
型號 | Orion Star A321 便攜式 pH 測量儀 | Orion Star A221 便攜式 pH 測量儀 | Orion Star A121 便攜式 pH 測量儀 |
特點 | 級堅固、 | 便攜式測量儀,易于使用,可靠的現(xiàn)場測量儀 | 基礎(chǔ)級便攜式測量儀,經(jīng)濟適用、簡單的現(xiàn)場測量儀 |
以下應(yīng)用的 | pH、mV、ORP 和溫度測量以及現(xiàn)場應(yīng)用 | pH 分析適用于戶外環(huán)境和現(xiàn)場應(yīng)用 | IP67 防護(hù)等級外殼可提供堅固防護(hù),適用于戶外環(huán)境 |
pH 范圍 | -2.000到20.000 pH | -2.000到20.000 pH | 2.00到16.00 pH |
pH 分辨率 | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01 pH |
pH 相對精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校準(zhǔn)點 | zui多5個 | zui多5個 | zui多3個 |
pH 校準(zhǔn)編輯 | 是 | 否 | 否 |
范圍(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV | ±1600.0 mV |
分辨率(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
相對精度 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
ORP 模式 | 是 | 是 | 否 |
范圍(溫度) | -5.0°至105.0°C | -5.0°至105.0°C | -5.0°至105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
溫度補償 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 |
偏移校準(zhǔn) | 1 點 | 1 點 | 是 |
數(shù)據(jù)點 | 5000(包含日期和時間戳) | 1000(包含日期和時間戳) | 50 |
記錄功能 | 手動、自動(帶自動讀?。┗蚨〞r | 手動、自動(帶自動讀?。?/span> | 手動、自動(帶自動讀?。?/span> |
輸入 pH 電極 | BNC,參比電極接口 | BNC,參比電極接口 | BNC |
輸入 ATC 探頭 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini DIN 接口 |
輸出 | RS232,USB | RS232,USB | --- |
電源 | 4節(jié) AA 電池:800小時電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) | 4節(jié) AA 電池:800小時電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) | 4節(jié) AA 電池:2,000小時電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314745 管理登陸