簡要描述:哈納HI98129低量程pH-EC-TDS溫度測定儀,新款外觀設(shè)計(jì),超大雙行屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識,兩鍵式簡單操作,操作便捷,同時測量顯示pH(EC/TDS)和°C測量,pH、EC、TDS快速切換,自動識別校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測量精度和準(zhǔn)確,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
---|
哈納HI98129低量程pH-EC-TDS溫度測定儀
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
電導(dǎo)率EC:0 to 3999 μS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)
哈納HI98129低量程pH-EC-TDS溫度測定儀技術(shù)參數(shù):
酸度 PH | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH | |
測量精度 | ±0.05 pH | |
電導(dǎo)率 EC | 測量范圍 | 0 to 3999 μS/cm |
解析度 | 1 μS/cm | |
測量精度 | ±2% F.S. | |
總固體溶解度 TDS | 測量范圍 | 0 to 2000 ppm(mg/L) |
解析度 | 1 ppm (mg/L) | |
測量精度 | ±2% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 60.0℃ /32.0 to 140.0 ℉ |
解析度 | 0.1℃ /0.1 ℉ | |
測量精度 | ±0.5℃ /±1 ℉ | |
校準(zhǔn)模式 | pH 校準(zhǔn) | 1-2 點(diǎn)自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置2組標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18 |
EC 校準(zhǔn) | 單點(diǎn):1413 μS/cm | |
TDS 校準(zhǔn) | 單點(diǎn):1382ppm(mg/L) | |
溫度補(bǔ)償 | pH | 自動溫度補(bǔ)償:0 to 60.0℃ (32.0 to 140.0 ℉) |
EC-TDS | 補(bǔ)償系數(shù) β=0.0 to 2.4% /℃可調(diào),增量 0.1 | |
其他指標(biāo) | TDS 因子 | 調(diào)準(zhǔn)范圍:0.45 to 1.00 |
電極類型 | 直插式pH電極 | |
電源類型 | 4x1.5V 紐扣電池、無任何操作8分鐘后,自動關(guān)機(jī) | |
適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32 ℉ to 122 ℉),max 100% RH | |
尺寸重量 | 尺寸:163x40x26 mm、重量:100g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸