簡要描述:Hach 便攜式pH酸度計HQ1110水質(zhì)分析儀?執(zhí)行成功的校準從未如此簡單?只需點擊幾下即可提供您的日?;顒?/br>?專為各種應用而設計的傳感器
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 準確度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | 0-14 |
測定精度 | 0.01 | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,紡織皮革 |
Hach 便攜式pH酸度計HQ1110水質(zhì)分析儀
HQ 系列適用于希望對現(xiàn)場和實驗室環(huán)境進行電化學分析的水質(zhì)人士。我們新的便攜式平臺將使您能夠收集直觀、準確的測量值、管理數(shù)據(jù)并輕松查看結果,同時提供 IP67 穩(wěn)健性等級。
它們提供了真正堅固耐用、現(xiàn)場就緒的解決方案,帶有屏幕上的可視化分步操作指南,讓用戶有信心報告和管理他們的結果。與其他具有基本用戶界面且無法輕松訪問數(shù)據(jù)的現(xiàn)場儀表不同,HQ 系列可為現(xiàn)場用戶保護、簡化并加速整個測量過程。
Hach 便攜式pH酸度計HQ1110水質(zhì)分析儀
技術指標 | ||||||||
型號 | HQ1110 pH / ORP/單通道 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道數(shù) | 1 | |||||||
儀表重量 | 519g | |||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) |
應用行業(yè):飲用水 ,污水 , 食品與飲料,工業(yè)用水 , 電力,地表水
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸