簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口羅威邦MD100 鍋爐水測(cè)定儀人體工學(xué)設(shè)計(jì)羅威邦鍋爐水測(cè)定儀MD100 無(wú)論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:依靠該設(shè)計(jì),可以隨時(shí)輕松處理和*查看顯示器。在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防止意外滑動(dòng)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|---|---|---|
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C |
羅威邦鍋爐水測(cè)定儀MD100
· 緊湊式尺寸和符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)移動(dòng)應(yīng)用
· 結(jié)構(gòu)不含移動(dòng)部件
· 大型且易于讀取的顯示屏
· 可提供行業(yè)特定的參數(shù)組合
羅威邦鍋爐水測(cè)定儀MD100
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
Auto – OFF | 是 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
C 溶解氧 | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
HR L 磷酸鹽 | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
HR PP 硅酸鹽 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅鉬 |
L (A) 氯化物 | 0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | 硝酸鐵 |
LR L (A) 鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 濁度 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | 二甲氨基 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來(lái)鉻氰藍(lán) R |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸