簡要描述:美國哈希AISE sc 氨氮電極AISE sc 在線氨氮傳感器采用離子選擇電極法,在線氨氮傳感器由鉀離子選擇電極、pH電極(參比電極)和溫度電極共同組成一個一體式電極。
產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 測定范圍 | 0 to 1000 [NH4–N]; 0 to 1000 [K+]mg/L |
---|---|---|---|
測定準確度 | 測量值的5%+ 0.2 mg/L1 | 價格區(qū)間 | 面議 |
測定原理 | 電極法 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
操作溫度 | 氣溫: –20 to 45 °C (–4 to 1 13 °F) | 尺寸 | 320 mm x 84.5 mm |
美國哈希AISE sc 氨氮電極
- 典型應用
AISE sc 氨氮在線氨氮傳感器適用于市政污水處理廠的硝化處理(曝氣池)工業(yè)廢水的氨氮檢測。
- 特性和優(yōu)點
● 新一代在線氨氮傳感器和膜頭性能更穩(wěn)定
● AISE sc在線氨氮傳感器可自動補償干擾離子的影響
● AISE sc在線氨氮傳感器內置矩陣校準
● 樣品無需預處理,適用于全天候不間斷在線監(jiān)測
● AISE sc在線氨氮傳感器全新的保護涂層確保膜頭使用壽命更長
● AISE sc 氨氮在線監(jiān)測/分析儀可與數(shù)字SC控制器平臺連接
● AISE sc在線氨氮傳感器可選配清洗裝置,維護量低
美國哈希AISE sc 氨氮電極
技術指標 | ||
測量方法: | 離子選擇電極法 | |
使用氨氮和鉀的離子選擇電極及參比電極進行電勢測量 | ||
量程: | 0 to 1000 mg/L [NH4–N] | |
0 to 1000 mg/L [K+] | ||
準確度: | 測量值的5%+ 0.2 mg/L1 | |
再現(xiàn)性: | 測量值的5%+ 0.2 mg/L1 | |
響應時間(90%): | < 3分鐘左右 (5 to 50 mg/L) | |
測量間隔: | 連續(xù)測量 | |
pH值范圍: | pH 5 - pH 9 | |
校準方法: | 傳感器膜頭代碼(含代碼形式的出廠校準信息),單點和兩點矩陣校準 | |
功耗: | 1W | |
供電: | 通過SC控制器供電 | |
數(shù)據傳輸環(huán)境數(shù)據: | 通過SC控制器供電 | |
存儲溫度: | 傳感器: –20 to 60 °C (–4 to 140 °F) | |
鹽橋: 5 to 40 °C (41 to 104 °F) | ||
操作溫度: | 氣溫: –20 to 45 °C (–4 to 1 13 °F) | |
水樣溫度: | +2 to 40 °C (35 to 104 °F) | |
大流速: | < 4 m/s | |
傳感器的大浸沒深度 | 深度 :0.3 - 3.0 米 | |
傳感器的大壓力: | : 0.3 ba r | |
空壓機大壓力: | 3.1 bar | |
尺寸: | 320 mm x 84.5 mm (length x ?) | |
電纜長度: | 標準長度:10米,可選長度:5,10,15, 20,30, 50 米,可選大延長長度:100米 | |
重量: | 約2380 g | |
訂購指南 | ||
LXV440.99.10012 AISE氨氮分析儀(包括一個已校準的傳感器膜頭) | ||
附件及更換部件 | ||
LZY694 | 傳感器測量膜頭(適用于AISE/NISE/AN-ISE,已校準) | |
LZY706 | 清洗裝置 | |
6860100 | 自清洗空壓機,230V | |
6184900 | 欄桿式安裝組件,PVC | |
LZX914.99.12400 | 鏈式安裝組件,PVC | |
LZY714.99.32620 | 壁掛式安裝組件,不銹鋼 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸