簡(jiǎn)要描述:HACH 1720E濁度探頭貨號(hào)LPV4178000002CN,在線濁度儀可應(yīng)用在自來水廠濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測(cè);市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè);工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測(cè),循環(huán)冷卻水、活性碳過濾器出水、膜過濾出水等。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 2% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | 分辨率 | 0.0001;0.001NTU |
測(cè)量范圍 | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
HACH 1720E濁度探頭貨號(hào)LPV4178000002CN
1720E應(yīng)用行業(yè):
在線濁度儀可應(yīng)用在自來水廠濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測(cè);市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè);工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測(cè),循環(huán)冷卻水、活性碳過濾器出水、膜過濾出水等。
HACH 1720E濁度探頭貨號(hào)LPV4178000002CN
技術(shù)指標(biāo) | ||
量程: | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU;自動(dòng)選擇量程 | |
準(zhǔn)確度: | 0 ~ 40NTU時(shí),讀數(shù)的±2%或±0.02,取大者 | |
40 ~ 100NTU 時(shí),讀數(shù)的±5% | ||
分辨率: | 0~ 9.9999NTU: 0.0001NTU; | |
10.000~ 99.999NTU: 0.001NTU | ||
重現(xiàn)性: | 優(yōu)于讀數(shù)的± 1.0%或± 0.002,取大者 | |
響應(yīng)時(shí)間: | 步進(jìn)響應(yīng),初始響應(yīng)時(shí)間1分15秒左右 | |
信號(hào)平均: | 6,30,60,90 秒左右用戶可選;用戶默認(rèn)值為30秒左右 | |
樣品流速: | 200~750mL/min | |
工作溫度: | 對(duì)于單傳感器系統(tǒng)為 0 ~50℃,對(duì)于雙傳感器系統(tǒng)為 0 ~40℃ | |
樣品溫度: | 0 ~ 50℃ | |
模擬輸出: | 0/4 ~ 20mA 可選。在 0 ~ 100NTU 范圍內(nèi) 可編程 | |
繼電器: | 3 只SPDT,230VAC,5A;可設(shè)定點(diǎn)警報(bào) | |
電源要求: | 100~230VAC,50/60Hz,自動(dòng)選擇;40VA | |
進(jìn)水管道: | 1/4" NPT 內(nèi)螺紋,1/4" 壓縮配件(提供) | |
排水管道: | 1/2" NPT 內(nèi)螺紋,1/2" 軟管(提供) | |
數(shù)字通訊: | MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks 協(xié)議,Profibus(可選) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法: | 標(biāo)準(zhǔn)方法2130B,USEPA 180.1,HACH方法 8195 | |
外殼: | NEMA-4X/IP66 控制器 | |
尺寸: | 濁度儀:25.4 × 30.5 ×40.6cm |
蘇州賽力威代理產(chǎn)品有近紅外/中紅外/遠(yuǎn)紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計(jì),紫外/可見光分光光度計(jì),電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀,三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標(biāo)儀,自動(dòng)電位滴定儀,水質(zhì)分析儀,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸