簡(jiǎn)要描述:哈納HI88713 臺(tái)式多量程濁度測(cè)定儀背光LCD大屏幕顯示,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),隨屏操作提示多量程、自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程,三種測(cè)量模式IR LED紅外光源,符合ISO7027測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) CAL CHECKTM性能核查功能,內(nèi)置濁度校準(zhǔn)點(diǎn)GLP管理功能,查詢?cè)O(shè)置、校準(zhǔn)、時(shí)間等信息USB數(shù)據(jù)接口、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI88713 臺(tái)式多量程濁度測(cè)定儀
H188713采用紅外光源,符合IS07027濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),微處理器通過(guò)到達(dá)檢光器的光強(qiáng)計(jì)算出濁度值;有效的修正了顏色的干擾,具有色度補(bǔ)償、光源自動(dòng)補(bǔ)償功能,避免了光源波動(dòng)引起的干擾,無(wú)需頻繁校準(zhǔn)。
濁度的小檢測(cè)限是由雜散光的濃度決定的;雜散光是指不是由懸浮顆粒引起的散射。H188713 多量程濁度測(cè)定儀*的光路設(shè)計(jì),有效的減小了雜散光,使儀器在低濁度測(cè)量能保證優(yōu)良的準(zhǔn)確性、性、可靠性。
哈納HI88713 臺(tái)式多量程濁度測(cè)定儀
濁度測(cè)量指標(biāo) | ||
FNU濁度模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU |
解析度 | 0.01FNU、0.1FNU、1FNU | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±2%(忽略雜散光誤差); | |
FAU濁度模式 | 測(cè)量范圍 | 10.0 to 99.9FAU、100 to 4000 FAU |
解析度 | 0.1FAU、1FAU | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±10% | |
濁度非線性 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 245 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±2%+雜散光誤差(@25℃/77℉) | |
濁度線性 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±2%+雜散光誤差(≤1000NTU);讀數(shù)的±5%(>1000 NTU) (@25℃/77℉) | |
量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換 | |
濁度重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取較大者 | |
小檢出限 | <0.1 NTU (0.05 EBC) | |
方法/標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO7027 濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | |
測(cè)量模式 | 普通測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、平均測(cè)量 | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1、15、100、750FNU和2000NTU | |
光學(xué)系統(tǒng) | 接收器暨光源系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口,200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | |
電源模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做如何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃(32 to 122℉), RH max 95%,無(wú)冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230*200*145mm,主機(jī)重量:2.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314517 管理登陸