簡要描述:哈納HI2030便攜式EC-TDS-鹽度-溫度測定儀配置HI763100電導(dǎo)率電極測量范圍:0.00 to 500.0mS/cm(實際電導(dǎo)率)精度:讀數(shù)±1%(±0.05μS/cm)或1個字自動識別5個標準液校準和電導(dǎo)常數(shù)校正手動、手動連續(xù)和時間間隔三種數(shù)據(jù)存儲模式自動/手動選擇量程及EC/TDS/NaCl閱讀模式ATC自動溫度補償或關(guān)閉補償(實際電導(dǎo)率)GLP記錄校準日
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 精確度 | 0.01FS |
---|---|---|---|
溫度測量范圍 | -20.0 to 120.0℃ | 電導(dǎo)率測量范圍 | 3.00 to 29.99 、30.0 to 200.0 、300 to 299mS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI2030便攜式EC-TDS-鹽度-溫度測定儀
高精度多參數(shù)分析測定儀,酸度、pH-mV 轉(zhuǎn)換、電導(dǎo)率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、飽和溶解氧、溫度°C/°F等常規(guī)重要水質(zhì)指標快速測量;實驗室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲存,micro、USB 雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測量項目需求。
哈納HI2030便攜式EC-TDS-鹽度-溫度測定儀
EC-TDS-NaCl(HI2030) | 電導(dǎo)率EC | 測量范圍 | 0.00 to 29.99 μS/cm、30.0 to299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm、up to 500.0 mS/cm(關(guān)閉溫度補償) | |||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm | ||
精度 | 讀數(shù)±1%(±0.5μS/cm 或者1個字,取較大者)@25℃/77℉ | ||
溫度補償系數(shù) | 系數(shù)可調(diào)范圍:0.00 to 6.00%/℃(EC和TDS),出廠默認值:1.9%/℃ | ||
校準方法 | 單點校準,內(nèi)置6個標準點:84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | ||
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)15.0 to 149.9 mg/L(ppm)、150 to 1499 mg/L(ppm) | |
1.50 to 14.99 g/L、15.0 to 100.0g/L、up to 400.0g/L(關(guān)閉溫度補償,TDS因子:0.80 | |||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L、0.01g/L(ppt)、0.1g/L(ppt) | ||
精度 | 讀數(shù)±1%(±0.03 ppm或者1個字,取較大者)@25℃/77℉ | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 因子可調(diào)范圍:0.40 to 0.80 ,出廠默認值:0.50 | ||
校準方法 | 通過電導(dǎo)率校準 | ||
鹽度(標準模式) | 測量范圍 | 0.0 to 400.0%NaCl;2.00 to 42.00 PSU ;0.0 to 80.0g/L | |
解析度 | 0.1%NaCl;0.01 PSU;0.01g/L | ||
精度 | 讀數(shù)±1%@25℃/77℉ | ||
校準方法 | PSU和g/L(ppt)通過電導(dǎo)率校準,%Nacl單點校準(HI7037海水標準) | ||
其他指標 | 數(shù)據(jù)存儲 | 多1000組(基本模式:400組)數(shù)據(jù)存儲,手動點存200組數(shù)據(jù)存儲, | |
手動連續(xù)200組數(shù)據(jù)存儲,時間間隔(自動多600個,手動100個樣品存儲) | |||
電極配置 | HI763100內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)電導(dǎo)率電極,3.5mm接頭,1米線長 | ||
通用技術(shù)指標 | 溫度指標 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0℉) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指標 | 數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口,適用快速存儲閃存盤,Micro USB接口,適用數(shù)據(jù)線傳輸充電 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),Max95%RH, 無冷凝 | ||
電源模式 | 230AC/5VDC電源適配器 | ||
尺寸重量 | 尺寸:202*140*12mm,重量250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸