簡要描述:TU5400sc在線濁度儀TU5系列在線和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采用相同的光路和檢測技術(shù),消除測量中的各種不確定性,確保讀值匹配,*的360° x 90°光路設(shè)計(jì)和檢測技術(shù),確保低濁度測量中的準(zhǔn)確度和重復(fù)性
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 見說明% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 見說明℃ | 分辨率 | 見說明NTU |
測量范圍 | 見說明NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
- 工作原理:
TU5系列濁度儀發(fā)射出的激光射入樣品中,并測量樣品中懸浮物顆粒產(chǎn)生的散射光。與入射光束呈90°的散射光,通過錐形反射鏡后360°環(huán)繞樣品 ,終被透射光檢測器檢測到。
散射光與水樣中的懸浮顆粒物成正比。如果樣品中含有微小的懸浮顆粒物,那么僅有很少的散射光會(huì)被檢測器檢測到,因此濁度值將會(huì)較低。反之,大的懸浮顆粒物會(huì)形成較強(qiáng)的散射光,導(dǎo)致較高濁度值。
- 應(yīng)用行業(yè):
自來水
電力
飲料
制藥
- 主要性能特點(diǎn)及優(yōu)勢:
● TU5系列在線和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采用相同的光路和檢測技術(shù),消除測量中的各種不確定性,確保讀值匹配
● *的360° x 90°光路設(shè)計(jì)和檢測技術(shù),確保低濁度測量中的準(zhǔn)確度和重復(fù)性
● 無需使用硅油和油布擦拭樣品瓶,縮減測試的操作步驟,減少人為操作可能引入的誤差
● 7寸彩色觸摸屏,中文界面,操作更直觀更便捷
● 以太網(wǎng)接口,可以接入局域網(wǎng)進(jìn)行識(shí)別
● 3個(gè)USB接口,可連接外部存儲(chǔ)設(shè)備或打印機(jī),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入輸出及打印等功能
● 在0 – 40 NTU范圍內(nèi)支持單點(diǎn)校準(zhǔn),讓校準(zhǔn)過程更省時(shí)省力
● 可設(shè)置不同等級(jí)的加密權(quán)限,保證測試的安全性
技術(shù)規(guī)格 | |
---|---|
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。 2 類激光產(chǎn)品:包含非用戶可維修 2 類激光。依據(jù)激光公告第 50 條,本產(chǎn)品符合 IEC/EN 60825-1和 21 CFR1040.10 |
量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 175 EBC ISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至250 EBC |
準(zhǔn)確度 | 0 至 40 NTU 讀數(shù)的±2% 或±0.01 NTU(取更大值) 根據(jù) Formazin 主要標(biāo)準(zhǔn),在 25 °C (77 °F) 下,40 至 1000 NTU 時(shí),讀數(shù)的±10% |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC |
重復(fù)性 | TU5300 sc:0.001 NTU或讀數(shù)的1%(取較大值) 在25℃ (77 °F) (>0.025 NTU 量程) TU5400 sc:0.0006 NTU或讀數(shù)的1%(取較大值) 在25℃(77 °F) (>0.025 NTU 量程) |
雜散光 | < 10 mNTU |
測量單位 | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC |
信號(hào)平均時(shí)間 | 5 至 90秒 (默認(rèn): 30 秒) |
響應(yīng)時(shí)間 | 在 100 mL/min 時(shí),T90 < 30 秒 |
樣品溫度 | 2 至 70°C (35.6 至 158°F) |
樣品壓力 | 2 至 40°C (35.6 to 104°F)大 6 bar (87 psi); 40°C 至60°C (104 to 140°F)大 3 bar (43.5 psi) |
樣品流速 | 100 至 1000 mL/min;流速:200 至500 mL/min |
工作溫度 | 0 至 50°C(32 至 122°F) |
濕度 | 相對濕度 5 至 95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40 至 60°C(-40 至 140°F) |
認(rèn)證 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn);US FDA 檢索號(hào):1420493-xxx 依據(jù)激光公告第 50 條,本產(chǎn)品符合IEC/EN 60825-1 和 21 CFR 1040.10 |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 249 mm x 268 mm x 190 mm |
重量 | 含測量頭的儀器:2.7 千克 (6 磅);含可選自清洗模塊的儀器:5 千克 (11 磅) |
保修期 | 1 年 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸